Škoda Fiyat Listesi
Škoda Fiyat Listesi
ŠKODA FİYAT LİSTESİ
Yeni Škoda Elroq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Yeni Škoda Elroq | 60 e-Prestige 204 PS | ₺3.314.900 | ₺2.481.600 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | 33.333 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | 33.333 |
Yeni Škoda Enyaq Coupé
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Yeni Škoda Enyaq Coupé | 60 e-Sportline 204 PS | ₺4.099.900 | ₺3.793.500 |
| Yeni Škoda Enyaq Coupé | e-RS 340 PS 4×4 | ₺5.499.900 | |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | 33.333 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | 33.333 |
Yeni Škoda Enyaq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Yeni Škoda Enyaq | 60 e-Prestige 204 PS | ₺3.999.900 | ₺3.699.900 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | 33.333 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | 33.333 |
Škoda Fabia
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Škoda Fabia | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | ₺1.969.900 | ₺1.840.500 |
| Škoda Fabia | Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.269.900 | ₺2.192.200 |
| Škoda Fabia | Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG | ₺2.729.900 | ₺2.389.900 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | ₺18.519 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺18.519 |
Škoda Scala
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Škoda Scala | Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | ₺2.014.900 | |
| Škoda Scala | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | ₺2.264.900 | |
| Škoda Scala | Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.389.900 | |
| Škoda Scala | Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.709.700 | ₺2.316.500 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | ₺18.519 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺18.519 | ||
| Panoramik Cam Tavan (3-5) | ₺39.352 |
Škoda Octavia
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺2.734.900 | ₺2.346.900 |
| Škoda Octavia | Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.459.900 | |
| Škoda Octavia | Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.459.900 | |
| Škoda Octavia | Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.459.900 | |
| Škoda Octavia | RS 2.0 TSI 265 PS DSG | ₺5.669.900 | |
| Škoda Octavia | Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.559.900 | |
| Škoda Octavia | Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG | ₺5.769.900 | |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | ₺21.930 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺21.930 |
Škoda Superb
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Škoda Superb | Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.774.900 | |
| Škoda Superb | Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.649.900 | ₺3.998.500 |
| Škoda Superb | Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.649.900 | ₺3.765.600 |
| Škoda Superb | L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺5.099.900 | |
| Škoda Superb | L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4×4 | ₺7.099.900 | |
| Škoda Superb | L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | ₺7.199.900 | |
| Škoda Superb | Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.769.900 | |
| Škoda Superb | Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺5.219.900 | |
| Škoda Superb | Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | ₺7.219.900 | |
| Škoda Superb | Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | ₺7.319.900 | |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | ₺21.930 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺21.930 |
Škoda Kamiq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Škoda Kamiq | Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | ₺2.099.900 | ₺1.864.200 |
| Škoda Kamiq | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | ₺2.519.900 | ₺2.049.100 |
| Škoda Kamiq | Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.659.900 | |
| Škoda Kamiq | Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.829.900 | ₺2.375.400 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | ₺18.519 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺18.519 | ||
| Panoramik Cam Tavan (3-5) | ₺39.352 |
Škoda Karoq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Škoda Karoq | Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺3.249.900 | |
| Škoda Karoq | Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺3.639.900 | ₺3.035.900 |
| Škoda Karoq | Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺3.739.900 | ₺3.356.200 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | ₺21.930 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺21.930 | ||
| Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan (3-5) | ₺41.667 |
Škoda Kodiaq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Škoda Kodiaq | Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.049.900 | |
| Škoda Kodiaq | Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.749.900 | ₺3.998.100 |
| Škoda Kodiaq | Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.899.900 | |
| Škoda Kodiaq | Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | ₺6.749.900 | |
| Škoda Kodiaq | Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | ₺6.999.900 | |
| Škoda Kodiaq | RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | ₺7.399.900 | |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
| Metalik Renk (3-5) | ₺21.930 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺21.930 | ||
| 7 Kişilik Versiyon (3-5) | ₺46.296 |
