Škoda Fiyat Listesi
Škoda Fiyat Listesi
ŠKODA FİYAT LİSTESİ
Yeni Škoda Elroq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| ₺2.469.900 | ||
| Yeni Škoda Elroq | 60 e-Prestige 204 PS | Kampanyalı Fiyat |
| ₺2.299.900 | ||
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk | 33.333 | |
| Exclusive Renk3-5 | 33.333 |
Yeni Škoda Enyaq Coupé
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| Yeni Škoda Enyaq Coupé | 60 e-Sportline 204 PS | ₺3.599.900 |
| Yeni Škoda Enyaq Coupé | e-RS 340 PS 4×4 | ₺4.999.900 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk3-5 | 33.333 | |
| Exclusive Renk3-5 | 33.333 |
Yeni Škoda Enyaq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| Yeni Škoda Enyaq | 60 e-Prestige 204 PS | ₺3.499.900 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk3-5 | 33.333 | |
| Exclusive Renk3-5 | 33.333 |
Škoda Fabia
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| Kampanyalı Fiyat | ||
| Škoda Fabia | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | ₺1.722.500 |
| Škoda Fabia | Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.214.900 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk | ₺18.519 | |
| Exclusive Renk3-5 | ₺18.519 |
Škoda Scala
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| ₺1.854.900 | ||
| Škoda Scala | Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺1.791.400 | ||
| Škoda Scala | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | ₺2.144.900 |
| Škoda Scala | Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.274.900 |
| ₺2.584.900 | ||
| Škoda Scala | Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺2.209.700 | ||
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk | ₺18.519 | |
| Exclusive Renk3-5 | ₺18.519 | |
| Panoramik Cam Tavan3-5 | ₺39.352 |
Škoda Octavia
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺2.639.900 |
| ₺2.999.900 | ||
| Škoda Octavia | Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺2.522.200 | ||
| Škoda Octavia | Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 3.299.900 |
| Škoda Octavia | Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 3.299.900 |
| Škoda Octavia | RS 2.0 TSI 265 PS DSG | ₺2.274.900 |
| Škoda Octavia | Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺5.429.900 |
| Škoda Octavia | Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG | ₺3.399.900 |
| ₺5.529.900 | ||
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk | ₺21.930 | |
| Exclusive Renk3-5 | ₺21.930 |
Škoda Superb
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| Škoda Superb | Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.774.900 |
| ₺4.449.900 | ||
| Škoda Superb | Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺3.741.600 | ||
| ₺4.449.900 | ||
| Škoda Superb | Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺3.682.500 | ||
| ₺4.899.900 | ||
| Škoda Superb | L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺4.418.700 | ||
| Škoda Superb | L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4×4 | ₺6.849.900 |
| Škoda Superb | L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | ₺6.949.900 |
| Škoda Superb | Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.569.900 |
| Škoda Superb | Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺5.019.900 |
| Škoda Superb | Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | ₺6.969.900 |
| Škoda Superb | Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | ₺7.069.900 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk | ₺21.930 | |
| Exclusive Renk3-5 | ₺21.930 |
Škoda Kamiq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| ₺2.024.900 | ||
| Škoda Kamiq | Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺1.797.600 | ||
| Škoda Kamiq | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | ₺2.269.900 |
| Škoda Kamiq | Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.534.900 |
| ₺2.699.900 | ||
| Škoda Kamiq | Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺2.359.500 | ||
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk | ₺18.519 | |
| Exclusive Renk3-5 | ₺18.519 | |
| Panoramik Cam Tavan3-5 | ₺39.352 |
Škoda Karoq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| Škoda Karoq | Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺3.149.900 |
| ₺3.469.900 | ||
| Škoda Karoq | Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺3.129.500 | ||
| ₺3.569.900 | ||
| Škoda Karoq | Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺3.219.700 | ||
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk | ₺21.930 | |
| Exclusive Renk3-5 | ₺21.930 | |
| Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan3-5 | ₺41.667 |
Škoda Kodiaq
| MODEL | DONANIM | 2026 MODEL FİYATI* |
|---|---|---|
| Škoda Kodiaq | Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.699.900 |
| ₺4.499.900 | ||
| Škoda Kodiaq | Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺3.993.000 | ||
| ₺4.649.900 | ||
| Škoda Kodiaq | Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Kampanyalı Fiyat |
| ₺4.422.800 | ||
| Škoda Kodiaq | Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | ₺6.499.900 |
| Škoda Kodiaq | Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | ₺6.749.900 |
| Škoda Kodiaq | RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | ₺7.099.900 |
| OPSİYONEL DONANIM | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | |
| Metalik Renk | ₺21.930 | |
| Exclusive Renk3-5 | ₺21.930 | |
| 7 Kişilik Versiyon3-5 | ₺46.296 |
